金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 10 | 150.00 | 732 | -45.09 | 124 | -81.01 | 34858.74 | -47.73 | 9419.18 | -16.27 | 16 | 0.00 | 14 | 40.00 |
福州市 | 5 | - | 290 | -70.29 | 27 | -150.94 | 1713.75 | -42.16 | 971.06 | -30.54 | 8 | -33.33 | 6 | -14.29 |
厦门市 | 4 | 0.00 | 410 | 14.85 | 97 | -86.26 | 33144.99 | -47.99 | 8448.12 | -14.24 | 8 | 100.00 | 8 | 166.67 |
泉州市 | 1 | - | 32 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面