金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 297 | -12.65 | 73445 | 201.73 | 17852 | 266.72 | 2323235.75 | 22.64 | 1560774.16 | 35.70 | 218 | -16.48 | 155 | -18.85 |
福建省 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
福州市 | 103 | 10.75 | 26021 | 186.61 | 14705 | 1887.16 | 492888.44 | 20.71 | 284986.15 | 11.55 | 73 | -8.75 | 52 | -8.77 |
厦门市 | 184 | -24.28 | 47738 | 215.60 | 3123 | -24.03 | 1829667.43 | 23.25 | 1274445.47 | 42.64 | 144 | -20.44 | 103 | -23.13 |
莆田市 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
三明市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
漳州市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
南平市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
宁德市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 7 | 250.00 | -358 | -2337.50 | 16 | 0.00 | 679.88 | -54.10 | 1342.54 | 3.76 | 1 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面